45#無(wu)縫(feng)鋼管徐(xu)州無(wu)縫(feng)管市場價(jia)格(ge)行情
品名 材質 規(gui)格(ge)(mm) 鋼廠/產地 交貨狀(zhuang)態 價(jia)格(ge) 漲(zhang)跌 備注
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф42*3.5 臨沂金寶誠 熱軋 5800 +100
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф57*3.5 臨沂金寶誠 熱軋 5700 +100
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф76*4 臨沂金寶誠 熱軋 5650 +100
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф89*4.5 臨沂金寶誠 熱軋 5600 +100
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 臨沂金寶誠 熱軋 5500 +100
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф159*6 臨沂金寶誠 熱軋 5550 +100
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф219*6 安陽匯豐 熱軋 5550 +100
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф325*8 安陽匯豐 熱軋 5650 +100
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф159*4.5 新冶特 熱軋 5600 +100
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф219*6 新冶特 熱軋 5450 +100
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф325*8 新冶特 熱軋 5450 +100
|