無縫鋼(gang)管(guan)廠(chang)家長(chang)沙(sha)無縫管(guan)市(shi)場價格行情(qing)
品名 材質 規(gui)格(mm) 鋼(gang)廠(chang)/產地 交貨狀態 價格 漲跌 備(bei)注
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф42*3.5 臨沂金寶誠 冷拔 6000 -
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф48*4 臨沂金寶誠 熱軋 5850 -
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф50*5 臨沂金正陽 熱軋 5650 -
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф57*3.5 臨沂金正陽 熱軋 5750 -
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 臨沂金正陽 熱軋 5600 -
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф133*4.5 臨沂金正陽 熱軋 5650 -
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф159*6 臨沂金正陽 熱軋 5500 -
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф219*6 新冶特 熱軋 5450 -
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф273*7 新冶特 熱軋 5450 -
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф325*8 新冶特 熱軋 5450 -
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф426*11 新冶特 熱軋 5700 -
|