42crmo無縫鋼管柳州無縫管市(shi)場(chang)價格行情
品名(ming) 材質 規(gui)格(ge)(mm) 鋼廠/產(chan)地 交貨狀態 價格(ge) 漲(zhang)跌 備注
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф42*3.5 臨沂金寶誠 冷拔 6300 +100 貨少
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф50*4 臨沂金寶誠 熱軋 6300 +100
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф76*4 臨沂金寶誠 熱軋 6150 +100
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф89*4.5 臨沂金寶誠 熱軋 6100 +100
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 臨沂金寶誠 熱軋 6050 +100
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф159*6 臨沂金寶誠 熱軋 6050 +100
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф219*6 新冶特 熱軋 6050 +100 貨少
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф273*8 新冶特 熱軋 6050 +100 貨少
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф325*9 新冶特 熱軋 6100 +100
|