無(wu)縫鋼(gang)管廠家南寧無(wu)縫管市(shi)場價格行情
品(pin)名 材質 規格(ge)(mm) 鋼廠(chang)/產(chan)地 交貨狀(zhuang)態 價格(ge) 漲跌 備注
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф25*2.5 臨沂金寶誠 冷拔 7450 +100 貨少
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф42*3.5 臨沂金寶誠 冷拔 6150 +100 貨少
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф50*4 臨沂金寶誠 熱軋 6050 +100
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф60*4 臨沂金寶誠 熱軋 6050 +100
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф89*4.5 臨沂金寶誠 熱軋 5900 +100
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 臨沂金寶誠 熱軋 5900 +100
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф159*6 新冶特 熱軋 5850 +100
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф219*6 新冶特 熱軋 5950 +100
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф273*8 新冶特 熱軋 5900 +100
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф325*9 新冶特 熱軋 5900 +100
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф426*10 新冶特 熱軋 6100 +100
|